[ 1レビュー ]
タイプ | レストラン, バー |
---|---|
エリア | スミニャック・クロボカン |
バス停 | - |
ジャンル | インドネシア, 中華料理, タイ料理, シーフード, 無国籍, ピザ, バビグリン, ベジタリアン, ハラール, バリ料理 |
予算の目安 | Rp.100,000 - Rp.200,000 |
利用時間 | 11:00 - 23:00 |
[ 3レビュー ]
タイプ | レストラン, ローカルレストラン |
---|---|
エリア | クタ・レギャン |
バス停 | - |
ジャンル | 中華料理, シーフード |
予算の目安 | - Rp.100,000 |
利用時間 | 00:00 - 00:00 |
[ 1レビュー ]
タイプ | レストラン |
---|---|
エリア | ヌサドゥア・ベノア |
バス停 | - |
ジャンル | インドネシア, 和食, 寿司, ベジタリアン |
予算の目安 | Rp.100,000 - Rp.200,000 |
利用時間 | 11:00 - 23:00 |
[ 1レビュー ]
タイプ | レストラン |
---|---|
エリア | クタ・レギャン |
バス停 | - |
ジャンル | 和食, 寿司, ベジタリアン |
予算の目安 | Rp.100,000 - Rp.200,000 |
利用時間 | 11:00 - 23:30 |
[ 2レビュー ]
タイプ | レストラン, カフェ |
---|---|
エリア | ヌサドゥア・ベノア |
バス停 | - |
ジャンル | インドネシア, 和食, シーフード, 無国籍, バビグリン, ベジタリアン, バリ料理 |
予算の目安 | Rp.100,000 - Rp.200,000 |
利用時間 | 09:00 - 23:00 |
[ 1レビュー ]
タイプ | レストラン |
---|---|
エリア | ヌサドゥア・ベノア |
バス停 | - |
ジャンル | インドネシア, 和食, 寿司 |
予算の目安 | Rp.200,000 - Rp.500,000 |
利用時間 | 11:00 - 23:00 |
[ 1レビュー ]
タイプ | レストラン |
---|---|
エリア | クタ・レギャン |
バス停 | - |
ジャンル | ドイツ料理, 無国籍, ピザ, ベジタリアン, ハラール |
予算の目安 | Rp.100,000 - Rp.200,000 |
利用時間 | 00:00 - 00:00 |
[ 2レビュー ]
タイプ | - |
---|---|
エリア | スミニャック・クロボカン |
バス停 | - |
ジャンル | インドネシア, 和食, 寿司, 無国籍 |
予算の目安 | Rp.100,000 - Rp.200,000 |
利用時間 | 09:00 - 00:00 |
[ 1レビュー ]
タイプ | レストラン, カフェ, バー |
---|---|
エリア | クタ・レギャン |
バス停 | - |
ジャンル | インドネシア, 和食, 寿司, 無国籍 |
予算の目安 | Rp.100,000 - Rp.200,000 |
利用時間 | 09:00 - 00:00 |
[ 1レビュー ]
タイプ | レストラン, カフェ, ベーカリー |
---|---|
エリア | クタ・レギャン |
バス停 | - |
ジャンル | インドネシア, イタリアン, 中華料理, 地中海料理, タイ料理, 無国籍 |
予算の目安 | Rp.100,000 - Rp.200,000 |
利用時間 | 08:00 - 23:00 |